La conserva vegetal es la mejor forma de que perdure la materia prima que nos regala la tierra con todas sus propiedades para utilizarla. Se puede presentar al natural, en guisos, fritadas, confits, mouses etc... Una auténtica maravilla gastronómica de sabores, texturas, aromas y recursos que nos ofrecen para una cocina completa.
Gracias a estos productores!
ARTICULO | DESCRIPCION | u_c |
*** CONSERVA VEGETAL ACELGA | ||
045040 | ACELGAS CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
045041 | PENCAS ACELGA AL NATURAL LA CATEDRAL FRASCO 1 KG | 12 |
045042 | ACELGA PENCAS GUTARRA FRASCO 3/4 (540) | 6 |
045043 | ACELGA PENCAS GUTARRA LATA 3 KG (2500) | 6 |
045044 | ACELGA TROZOS GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
170086 | PENCAS DE ACELGA ANKO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL AJETE | ||
038505 | AJETES BLANCOS TIERNOS CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
038508 | AJETES CELORRIO FRASCO 1/2 KG | 24 |
038510 | AJETES CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL ALCACHOFA | ||
030202 | ALCACHOFA CORAZON 20-25 SELEC. GUTARRA FRASCO 1 KG | 6 |
030203 | ALCACHOFA MITADES GUTARRA FRASCO 1 KG (400) | 6 |
030204 | ALCACHOFA CORAZON 12-16 GUTARRA FRASCO 1 KG | 6 |
030212 | ALCACHOFAS CELORRIO 10/12 LATA 1/2 | 24 |
030225 | ALCACHOFAS VIS 30/40 LATA 3 KG | 6 |
030226 | ALCACHOFAS CELORRIO 30/40 LATA 3 KG | 6 |
043521 | ALCACHOFA BRASEADA 60-70PZ AMANIDA LATA 4,2 KG | 4 |
*** CONSERVA VEGETAL ALCACHOFA TUDELA | ||
030200 | ALCACHOFA CORAZON TUDELA LA CATEDRAL 10-12 FC 360G | 12 |
030201 | ALCACHOFA MITAD IGP TUDELA LA CATEDRAL FCO 370 ML | 12 |
170018 | ALCACHOFA D.O DE TUDELA ANKO 10/14 FRASCO 1/2 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL BORRAJA | ||
045031 | BORRAJA NATURAL GUTARRA FRASCO 1KG (400) | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL CARDO | ||
045032 | CARDO AL NATURAL GUTARRA LATA 2 KG (1800) | 6 |
045033 | CARDO AL NATURAL LA CATEDRAL FRASCO 1 KG | 12 |
045034 | CARDO AL NATURAL CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
045035 | CARDO CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
045036 | CARDO AL NATURAL GUTARRA FRASCO 1 KG (400) | 6 |
170078 | CARDO AL NATURAL ANKO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL CHAMPIяN | ||
031000 | CHAMPIяN LAMINADO VITER LATA 1/2 | 12 |
031001 | CHAMPIяN LAMINADO VITER LATA 3 KG (1100) | 6 |
031004 | CHAMPIяN LAMINADO CELORRIO LATA 1/2 | 24 |
031010 | CHAMPIяN ENTERO VITER LATA 1/2 | 12 |
031011 | CHAMPIяN ENTERO VITER LATA 3 KG (1100) | 6 |
031012 | CHAMPIяN LAMINADO VIS LATA 3 KG | 6 |
031013 | CHAMPIяN LAMINADO CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
031018 | CHAMPIя ENTERO VIS LATA 1/2 | 24 |
031019 | CHAMPIяN ENTERO CELORRIO LATA 1/2 | 24 |
031022 | CHAMPIяN ENTERO VIS LATA 3 KG | 6 |
031023 | CHAMPIяN ENTERO CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL COLES DE BRUSELAS | ||
045046 | COLES DE BRUSELAS GUTARRA FRASCO 1 KG (400) | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL CREMA DE VERDURAS | ||
015080 | CREMA CALABAZA GUTARRA BRIK 340 GRS | 12 |
015081 | CREMA ESPINACA GUTARRA BRIK 340 GRS | 12 |
015082 | CREMA PUERRO GUTARRA BRIK 340 GRS | 12 |
015083 | CREMA VERDURA GUTARRA BRIK 340 GRS | 12 |
170090 | CREMA DE ESPARRAGOS ANKO FRASCO 500 ML | 12 |
170091 | CREMA DE VERDURAS LA CATEDRAL FRASCO 630 GRS | 12 |
170092 | CREMA DE ALCACHOFA ANKO FRASCO 500 ML | 12 |
170093 | CREMA DE ESPARRAGOS LA CATEDRAL FRASCO 630 GRS | 12 |
170094 | CREMA DE VERDURAS ANKO FRASCO 500 ML | 12 |
170095 | CREMA DE PUERRO LA CATEDRAL FRASCO 630 GRS | 12 |
170096 | CREMA DE CALABACIN ANKO FRASCO 500 ML | 12 |
170097 | CREMA DE CALABAZA LA CATEDRAL FRASCO 630 GRS | 12 |
170099 | CREMA DE CALABACIN LA CATEDRAL FRASCO 630 GRS | 12 |
170100 | CREMA DE CALABAZA ANKO FRASCO 500 ML | 12 |
170102 | CREMA DE PUERROS CON PATATA ANKO FRASCO 500 ML | 12 |
170106 | CREMA DE CHAMPIяN ANKO FRASCO 500 ML | 12 |
170114 | CREMA FRIA VICHYSSOISE ANKO FRASCO 500 ML | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL ENSALADA | ||
046016 | ENSALADA CAPRICHOSA GUTARRA LATA 3 KG. (2500) | 6 |
046017 | ENSALADA PRIMAVERA GUTARRA FRASCO G720 (660) | 6 |
046018 | ENSALADA CHINA EXTRA VARIADA CELORRIO FRASCO 1/2 | 24 |
046019 | ENSALADA CAMPERA GUTARRA FRASCO G720 (660) | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL ESPARRAGO | ||
038106 | ESPARRAGO 6-8 EXTRA VITER FRASCO G580 (530)S | 12 |
038111 | ESPARRAGO 9/12 EXTRA VIS LATA 1 KG | 12 |
038112 | ESPARRAGO 8/12 EXTRA COJONUDO CELORRIO 1 KG | 12 |
038113 | ESPARRAGO 9-12 EXTRA VITER LATA RECT 1 KG | 12 |
038120 | ESPARRAGO 6/8 EXTRA VIS LATA 1 KG | 12 |
038121 | ESPARRAGO 6/8 EXTRA CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
038125 | ESPARRAGO 13-16 EXTRA VITER LATA RECT 1 KG | 12 |
038126 | ESPARRAGO 13/16 EXTRA VIS LATA 1 KG | 12 |
038127 | ESPARRAGO 13/16 EXTRA CELORRIO 1 KG | 12 |
038129 | ESPARRAGO 17/24 EXTRA VIS LATA 1 KG | 12 |
038130 | ESPARRAGO 17/24 EXTRA CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
038133 | ESPARRAGO 17-24 EXTRA VITER LATA RECT 1 KG | 12 |
038305 | TALLOS ESPARRAGO BLANCO CELORRIO LATA 1/2 | 24 |
038313 | TALLOS ESPARRAGO BLANCO CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL ESPARRAGO IGP NAVARRA | ||
038001 | ESPARRAGO IGP NAVARRA LA CATEDRAL 8 FRUTOS 1 KG | 12 |
038002 | ESPARRAGO IGP NAVARRA LA CATEDRAL 12 FRUTOS 1 KG | 12 |
038003 | ESPARRAGO IGP NAVARRA LA CATEDRAL 9-12 FC RIOJ 345 | 12 |
038004 | ESPARRAGO IGP NAVARRA LA CATEDRAL 9-12 FCO MEX 540 | 12 |
038005 | ESPARRAGO IGP NAVARRA VIUDA CAYO 10 FRUTOS 1 KG | 12 |
038006 | ESPARRAGO IGP NAVARRA LA CATEDRAL 18-24 GALON 1062 | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL ESPARRAGO YEMA | ||
038020 | YEMAS ESPARRAGOS EXTRA DON CELORRIO LATA 1/3 | 24 |
*** CONSERVA VEGETAL ESPARRAGO YEMA IGP NAVARRA | ||
038021 | YEMAS ESP IGP NAVARRA LA CATEDRAL 7-10 FRASC ER260 | 12 |
038022 | YEMAS ESP IGP NAVARRA LA CATEDRAL 10-12 FRAS 370ML | 12 |
038023 | YEMAS ESP IGP NAVARRA VIUDA CAYO FRASCO 212 ML | 24 |
*** CONSERVA VEGETAL ESPINACA | ||
045024 | ESPINACA AL NATURA GUTARRA FRASCO 1KG (660) | 6 |
045025 | ESPINACAS CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL FRITADA | ||
035071 | FRITADA GUTARRA LATA 2 KG (1800) | 6 |
035074 | FRITADA PIPERRADA GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL FRUTA CEREZA | ||
039005 | CEREZAS ROJAS CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
039008 | CEREZAS VERDES CELORRIO LATA 1/2 | 24 |
*** CONSERVA VEGETAL FRUTA CIRUELAS | ||
040003 | CIRUELAS CONFITADAS AL MARC DE CAVA 5 UND FCO 285 | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL FRUTA COCKTAIL | ||
039227 | COCKTAIL DE FRUTAS ALMIBAR CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
039230 | COCKTAIL DE FRUTAS ALMIBAR CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL FRUTA HIGOS | ||
040000 | HIGOS CONFITADOS CAN BECH 5 UND FRASCO 285 GRS | 6 |
040001 | HIGOS CONFITADOS CAN BECH 40 UND FRASCO 2.2 KG | 4 |
040002 | HIGOS CONFITADO AL MARC DE CAVA 5 UND FCO 285 GRS | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL FRUTA MELOCOTON | ||
039112 | MELOCOTON MITAD ALMIBAR EXTRA VIS 6/8 LATA 1 KG | 12 |
039113 | MELOCOTON ALMIBAR EXTRA CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
039114 | MELOCOTON ALMIBAR EXTRA CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL FRUTA MELOCOTON S/A | ||
039105 | MELOCOTON SIN AZUCAR HELIOS LATA 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL FRUTA PERA | ||
039210 | PERA EN ALMIBAR CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
039213 | PERA ALMIBAR CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL FRUTA PIс | ||
039148 | PIс 8 RODAJAS EN SU JUGO VIS LATA 1 KG | 12 |
039149 | PIс EN SU JUGO DEL MONTE LATA 1 KG | 6 |
039150 | PIс EN SU JUGO EXTRA CELORRIO BOTE 1 KG | 12 |
039151 | PIс EN ALMIBAR CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
039152 | PIс 8 RODAJAS EN ALMIBAR VIS LATA 1 KG | 12 |
039164 | PIс 50/60 RODAJAS EN ALMIBAR VIS LATA 3 KG | 6 |
039165 | PIс ALMIBAR CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
039166 | PIс EN SU JUGO CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
039167 | PIс 50/60 RODAJAS EN SU JUGO VIS LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL GUISANTE | ||
032000 | GUISANTE AL NATURAL GUTARRA FRASCO 1/2 (345) | 6 |
032001 | GUISANTE AL NATURAL VITER LATA 1/2 | 12 |
032002 | GUISANTE FINO AL NATURAL VIS LATA 1/2 KG | 24 |
032003 | GUISANTES EXTRA CELORRIO BOTE 1/2 | 24 |
032004 | JARDINERA GUIS. ZANAH, PATA GUTARRA FRASCO 720CC | 6 |
032008 | GUISANTES CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
032009 | GUISANTES CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
032010 | GUISANTE FINO AL NATURAL VIS LATA 3 KG | 6 |
170068 | GUISANTES FINOS EXTRA ANKO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL HABITA | ||
032090 | HABITAS TIERNAS GUTARRA FRASCO 1/2 KG (345) | 6 |
032091 | HABITA BABY EN ACEITE OLIVA LA CATEDRAL FCO 370 ML | 12 |
032092 | HABITA GUTARRA LATA 1 KG (780) | 6 |
062090 | HABITAS MINI BABY ACEITE OLIVA D.CELORRIO FRASCO 1 | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL JUDIAS VERDES | ||
033000 | JUDIA VERDE TROCEADAS GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
033001 | JUDIA VERDE TIRAS GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
033002 | JUDIA VERDE TIRA GUTARRA 2 KG (1800) | 6 |
033003 | JUDIA VERDE PATATA ZANAHORIA GUTARRA FRASCO 660 GR | 6 |
033010 | JUDIA VERDE ANCHA CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
033020 | JUDIA VERDE ANCHA CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
033035 | JUDIA VERDE ANCHA CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
170074 | JUDIA VERDE ANCHA ANKO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL MACEDONIA | ||
034500 | MACEDONIA VERDURA GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
034508 | MACEDONIA VERDURA CELORRIO 1 KG | 12 |
034509 | MACEDONIA VERDURA LATA 3 KG CELORRIO | 6 |
170070 | MACEDONIA DE VERDURAS ANKO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL MAIZ | ||
046004 | MAIZ DULCE JAE LATA 1/2 KG (300) | 12 |
046005 | MAIZ DULCE JAE LATA 3 KG (2500) | 6 |
046013 | MAIZ DULCE CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
046014 | MAIZ DULCE CELORRIO LATA 300 GRS | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL MENESTRA | ||
034000 | MENESTRA NAVARRA GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
034004 | MENESTRA AL NATURAL LA CATEDRAL FRASCO 1 KG | 12 |
034005 | MENESTRA VERDURAS CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
034006 | MENESTRA VERDURAS J.VERD-CHAM GUTARRA FRASCO 1 KG | 6 |
170066 | MENESTRA DE VERDURAS ANKO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL MICOLOGICA | ||
039500 | HONGO SILVESTRE ACEITE OLIVA LA CATEDRAL LATA 1/2 | 24 |
039501 | HONGO SILVESTRE ACEITE OLIVA LA CATEDRAL FCO ER360 | 12 |
039503 | SETAS DE CARDO LA CATEDRAL EXTRA TARRO B-370 ML | 12 |
039505 | SETAS CARDO CELORRIO LATA 1/2 KG | 24 |
039507 | SETAS CARDO DON CELORRIO FRASCO 1/2 KG | 24 |
039510 | SETAS SURTIDO 7 TIPOS DON CELORRIO FRASCO 1/2 | 12 |
039512 | SETAS CARDO AL NATURAL VIS LATA 3 KG | 6 |
039513 | SETAS CARDO CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
039910 | ESCABECHADO DE NISCALOS MICOPAL FRASCO 390 GRS | 12 |
039930 | BOLETUS DESHIDRATADO MICOPAL BOLSA 100 GRS | 1 |
*** CONSERVA VEGETAL MICOLOGICA CREMA | ||
039912 | CREMA DE BOLETUS MICOPAL 400 GRS | 6 |
170128 | MOUSSE DE HONGOS ANKO FRASCO 125 ML | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL MOUSSE | ||
170122 | MOUSSE DE PIMIENTO DEL PIQUILLO ANKO FRASCO 125 ML | 12 |
170124 | MOUSSE DE ESPARRAGOS ANKO FRASCO 125 ML | 12 |
170126 | MOUSSE DE ALCACHOFA ANKO FRASCO 125 ML | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL PATATA | ||
045070 | PATATA ENTERA GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
045071 | PATATA COCIDA CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
045072 | PATATA COCIDA CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
045073 | PATATA ENTERA GUTARRA LATA 2 KG (1800) | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO CHERRY | ||
043520 | PIMIENTO CHERRY ASADO 130 PZ AMANIDA LATA 4.2 KG | 4 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO PIQUILLO | ||
036111 | PIQUILLO ENTERO CON AJO VITER FRASCO 1/2 | 12 |
036118 | PIQUILLO ENTERO LATA 18/22 VITER LATA 1/2 | 12 |
036119 | PIQUILLO ENTERO EXTRA 20/25 VIS LATA 1/2 | 24 |
036120 | PIQUILLO EXTRA DON CELORRIO 20/22 LATA 1/2 | 24 |
036131 | PIQUILLO AL AJILLO ENTERO VIUDA CAYO FRASCO 1/2 | 12 |
036143 | PIQUILLO EXTRA DON CELORRIO 80/100 LATA 3 KG | 6 |
036144 | PIQUILLO ENTERO EXTRA 80/100 VIS LATA 3 KG | 6 |
036145 | PIQUILLO ENTERO LATA 80/100 VITER LATA 3 KG | 6 |
170138 | PIQUILLO ECOLOGICO ENTERO EXTRA ANKO FRASCO 250 ML | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO PIQUILLO TIRAS | ||
036141 | PIQUILLO EXTRA TIRAS CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
036142 | PIQUILLO EN TIRAS VIS LATA 3 KG | 6 |
036146 | PIQUILLO TIRAS LATA VITER LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO PIQUILLO VERDE | ||
036140 | PIQUILLO VERDE ENT 18/20 EXTRA CELORRIO LATA 1/2 | 24 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO PIQUILLO. LODOSA | ||
036101 | PIQUILLO D.O LODOSA LA CATEDRAL 14-18 FRAS ER260GR | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO PIQUILLO ENCEBOLLADO | ||
036130 | PIQUILLO ENSALADA ENCEBOLLADO MONTEMAYOR LATA 1/2 | 12 |
036136 | PIQUILLO ENSALADA ENCEBOLLADO MONTEMAYOR LATA 2 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO PIQUILLO LODOSA | ||
036100 | PIQUILLO D.O LODOSA LA CATEDRAL 9-17 FRASCO CL212G | 24 |
036102 | PIQUILLO D.O LODOSA LA CATEDRAL FRASCO TC580 | 12 |
036103 | PIQUILLO D.O LODOSA LA CATEDRAL FRASCO TC1062 | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO TIRAS | ||
036010 | PIMIENTO ROJO TIRAS EXTRA CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO CHORICERO | ||
036000 | CARNE DE PIMIENTO CHORICERO CELORRIO TARRO 300 GRS | 20 |
036001 | PIMIENTO CHORICERO PULPA V-314 LIT. GUT (260) GUTA | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL PIMIENTO ENTERO | ||
036004 | PIMIENTO ROJO ENTERO EXTRA VIS LATA 1/2 | 24 |
036005 | PIMIENTO ROJO ENTERO CELORRIO LATA 1/2 | 24 |
036008 | PIMIENTO ROJO EXTRA ENTERO CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL PIPERRADA ECO | ||
170142 | FRITADA PIPERRADA ECOLOGICA ANKO FRASCO 1/2 | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL PISTO | ||
035070 | PISTO FRITADA CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
035072 | PISTO GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
035078 | PISTO CARRETILLA BARQUETA 2 KG | 2 |
*** CONSERVA VEGETAL PUERRO | ||
045037 | PUERROS AL NATURAL ENT 5-7 GUTARRA FRASCO 1 KG | 6 |
045038 | PUERROS TROZO GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
170083 | PUERROS AL NATURAL LA CATEDRAL 8-13 FCO ER 360 GRS | 12 |
170084 | PUERROS MEDIANOS 5/7 ANKO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL REMOLACHA | ||
045005 | REMOLACHA RALLADA CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
045006 | REMOLACHA RALLADA CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL REPOLLO COL | ||
045047 | COL REPOLLO GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL REFRIGERADO | ||
040182 | ESCALIBADA A LA BRASA REFRI CASA NITA 1 KG | 3 |
040183 | PIMIENTO ROJO ASADO REFRI CASA NITA 1 KG | 3 |
*** CONSERVA VEGETAL TOMATE ENTERO | ||
035019 | TOMATE NATURAL ENTERO VIS LATA 1 KG | 12 |
035020 | TOMATE NATURAL ENTERO CELORRIO LATA 1 KG | 12 |
035025 | TOMATE NATURAL ENTERO CELORRIO LATA 5 KG | 6 |
035026 | TOMATE NATURAL ENTERO IAN LATA 5 KG | 6 |
035028 | TOMATE NATURAL ENTERO CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
035092 | TOMATE NATURAL ENTERO LA CATEDRAL FCO ERG 630 GRS | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL TOMATE FRITO | ||
035030 | TOMATE FRITO ORLANDO BRIK INDIVIDUAL 350 GRS | 27 |
035032 | TOMATE FRITO IAN CARRETILLA LATA 1/2 | 24 |
035037 | TOMATE FRITO IAN CARRETILLA LATA 1 KG | 12 |
035038 | TOMATE FRITO VITER LATA 3 KG | 6 |
035039 | TOMATE FRITO VIS LATA 3 KG | 6 |
035040 | TOMATE FRITO CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
035041 | TOMATE FRITO CELORRIO LATA 1/2 | 24 |
035042 | TOMATE FRITO VIS LATA 1/2 | 24 |
035050 | TOMATE FRITO ORLANDO LATA 1/2 KG | 12 |
035051 | TOMATE FRITO ORLANDO LATA 1 KG | 6 |
035052 | TOMATE FRITO ORLANDO BRIK 800 GRS | 12 |
035053 | TOMATE FRITO ORLANDO LATA 3 KG | 6 |
035054 | TOMATE FRITO ORLANDO BRIK 2,1 KG | 6 |
035055 | TOMATE FRITO IAN LATA 3 KG | 6 |
035058 | TOMATE FRITO ALESVES LATA 3 KG | 6 |
035073 | TOMATE COCINADO GUTARRA FRASCO 1 KG (660) | 6 |
035077 | TOMATE COCINADO GUTARRA FRASCO 1/2 (345) | 6 |
035085 | TOMATE FRITO ESPECIAL SALSA PIZZA IAN LATA 3 KG | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL TOMATE NATURAL RALLADO | ||
035090 | TOMATE NATURAL RALLADO CHOVI REFRIGERADO 1,1 KG | 6 |
035091 | TOMATE NATURAL RALLADO CHOVI REFRIGERADO 250 GRS | 6 |
*** CONSERVA VEGETAL TOMATE TRITURADO | ||
035001 | TOMATE TRITURADO CELORRIO LATA 5 KG | 6 |
035002 | TOMATE TRITURADO VIS LATA 5 KG | 3 |
035003 | TOMATE TRITURADO IAN LATA 3 KG | 6 |
035004 | TOMATE TRITURADO IAN LATA 5 KG | 3 |
035008 | TOMATE TRITURADO IAN CARRETILLA LATA 1 KG | 12 |
035009 | TOMATE TRITURADO CELORRIO LATA 1/2 | 24 |
*** CONSERVA VEGETAL TOMATE INDALITOS | ||
062191 | TOMATE NATURAL INDALITOS CUBO 750 GRS | 4 |
062192 | TOMATE OLIVA V.EXTRA INDALITOS CUBO 750 GRS | 4 |
*** CONSERVA VEGETAL TOMATE INDALITOS PORCIONES | ||
062181 | TOMATE OLIVA V.EXTRA PORCION INDALITOS 25 GRS X 18 | 1 |
062184 | TOMATE NATURAL PORCION INDALITOS 25 GRS X 30 UND | 1 |
*** CONSERVA VEGETAL TOMATE SALSA ECO | ||
170140 | SALSA DE TOMATE ECOLOGICA ANKO FRASCO 1/2 | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL TRIGUERO | ||
038204 | TRIGUEROS CELORRIO FRASCO 212 GRS | 20 |
038205 | ESPARRAGO TRIGUERO VIS FRASCO 212 GRS | 20 |
038210 | TRIGUEROS MEDIANO CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
*** CONSERVA VEGETAL ZANAHORIA | ||
045002 | ZANAHORIA BABY GUTARRA FRASCO 1/2 KG (345) | 6 |
045009 | ZANAHORIA RALLADA VIS FRASCO 1 KG | 12 |
045010 | ZANAHORIA RALLADA CELORRIO FRASCO 1 KG | 12 |
045013 | ZANAHORIA RALLADA CELORRIO LATA 3 KG | 6 |
fin listado |